HJ60-10MHz-Opt1-V2 高穩(wěn)低相噪恒溫晶振
Features
Better short-term stability,up to1.5E-13/1s;3.0E-13/10s
Excellent frequency stability over temperature range
Ultra low phase noise,-124dBc/Hz@1Hz
Applications
Frequency standards and sources
Measuring and calibration equipment
Navigation
技術(shù)參數(shù):
Frequency range | 10 MHz |
Supply voltage | 12VDC±5% |
Power consumption (at 25℃) | 6W/3W |
Warm up time (at 25℃ to 2×10-8) | ≤5min |
Output Wave | Sine wave |
Output Power | 10±2 dBm |
1 Hz | ≤-115dBc/Hz |
10 Hz | ≤-138 dBc/Hz |
100 Hz | ≤-155 dBc/Hz |
1 KHz | ≤-158 dBc/Hz |
10 KHz | ≤-160 dBc/Hz |
100 KHz | ≤-160 dBc/Hz |
Short-term stability / 1s-30s(Allan Variance) | ≤ 5×10-13 |
Frequency stability vs Temp(-10℃~50℃) | ≤±1×10-10 |
Frequency Stability vs Voltage | ≤±5×10-10 |
Frequency Stability vs Load | ≤±5×10-10 |
Harmonics | ≤-30dBc |
Spurious | ≤-90dBc |
Load | 50Ω±5% |
Frequency pulling range(with EFC voltage control) | ≥±2×10-7 (0~5 V) |
Aging(Design Assurance) | ≤±3×10-10/d |
g sensitivity(Design Assurance) | ≤±5×10-10/g |
Size (L×W×H) | 0.0×70.0×110 mm3 |
Opt- HJ60-10MHz-Opt1-V3 | 1&J2: 10MHz Output |
咨詢電話:
掃一掃咨詢微信客服