技術(shù)指標(biāo):
GPS/北斗接收機(jī): | ◆接收頻率:L1 C/A,B1,32通道 ◆授時(shí)精度:<30ns(RMS) |
恒溫晶振: | ◆保持精度:優(yōu)于50μs/24h |
1PPS輸出: | ◆同步精度脈寬:30ms ◆10MHz輸出 ◆電平:方波,50Ω ◆準(zhǔn)確度優(yōu)于:5×10-10 ◆TOD輸出 ◆$SYS、$GPRMC、$GPGGA、(當(dāng)有外部觸發(fā)時(shí)輸出$TRIG,精度10ns):優(yōu)于100ns ◆上升沿:<10ns |
物理及環(huán)境參數(shù): | ◆尺寸:155X 100 X 30 (mm) ◆重量:300g ◆供電:5Vdc ◆工作溫度:-10℃~+55℃ ◆存貯溫度:-40℃~+85℃ ◆濕度:< 95%無(wú)冷凝 ◆功耗:?jiǎn)?dòng)<10W,工作<5W |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | ◆多功能同步時(shí)鐘模塊 1塊 ◆30米天饋線及安裝附件 1套 ◆DB9-F/SMA/BNC轉(zhuǎn)接線 1套 ◆產(chǎn)品合格證/操作說(shuō)明書(shū)/ 1套 |
擴(kuò)展功能定制: | ◆周期脈沖/頻率信號(hào)輸出、10ns高精度同步、超高穩(wěn)低相噪輸出、IRIG-B DC-422、AC解碼、超低功耗板卡。 |
咨詢電話:
掃一掃咨詢微信客服